কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ১ অক্টোবর, ২০২৩ এ ১২:১১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে ফুলতলা উপজেলার মৌলিক তথ্যাদি
১. উপজেলার নামঃ ফুলতলা।
১.১ নামকরণের ইতিহাসঃ
ফুলতলা উপজেলার দামোদর ইউনিয়নের ভৈরব নদীর তীরে সম্ভবত পাঠান যুগের পরবর্তীতে হযরত মিছরী দেওয়ান শাহের আস্তানা স্থাপিত হয়েছিল । জানামতে এই মিছরী দেওয়ান শাহের কল্যাণেই এই লোনা এলাকায় সুপেয় পানি পাওয়া যায়। মাজার সংলগ্ন এলাকায় তাঁর লাগানো কামিনী-কৃষ্ণ চূড়া ফুলের শোভা জনমনকে আকর্ষিত করে। প্রথমতঃ ঐ এলাকাটি ফুলতলা হিসেবে জনগণের কাছে পরিচিতি লাভ করে এবং পরবর্তীতে সমগ্র এলাকা এই নামেই নামকরণ করা হয়।
| ক্র.নং | স্থাপন কাল | : | ০২ জুলাই ১৯৮৩ |
| | আয়তন | : | ৭৪.৩৩ বর্গ কিঃ |
| | সীমানা | : | উত্তরে- অভয়নগর (যশোর), দক্ষিণে- দিঘলিয়া ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন, পূর্বে- অভয়নগর, পশ্চিমে-ডুমুরিয়া উপজেলা। |
| | বিশেষ নামকরণ |
| বিভাগীয় শহর খুলনার প্রবেশদ্বার |
| | জেলা সদর হতে দুরত্ব | : | ২২ কিঃমিঃ |
| | জনসংখ্যা | : | ১,৩৩,৩৭৪জন; পুরুষ: ৬৭,৫১৩ জন, মহিলা: ৬৫,৮৬১ জন |
| | গ্রামের সংখ্যা | : | ৩৮টি |
| | ইউনিয়নের সংখ্যা | : | ০৪টি, ১নং আটরা-গিলাতলা, ২নং দামোদর, ৩নং জামিরা, ৪নং ফুলতলা ইউপি। |
| | মৌজার সংখ্যা | : | ২৪ টি |
| | থানার অধিক্ষেত্র |
| ০২ টি, ১. ফুলতলা থানা, ২. খান জাহান আলী থানা (আংশিক) |
| | নদ-নদীর সংখ্যা ও নাম | : | ০১টি, ভৈরব নদ |
| | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানঃ | : | প্রাথমিক স্তরঃ ৫৬ টি, মাধ্যমিক স্তর ২৭ টি, কলেজ স্তর ১১টি সর্বমোট ৯৬টি। |
| | হাট-বাজারের সংখ্যা | : | ০৮টি। ১) ফুলতলা বাজার ২) জামিরা হাট, ৩) পথের বাজার ৪)গিলাতলা ৫)ছাতিয়ানী ৬) ইস্টার্ন গেট বাজার ৭) বেজেরডাঙ্গা ৮)শিরোমণি কেডিএ বাজার |
| | খেয়াঘাট/ফেরি ঘাটের সংখ্যা | : | ৯/১১টি ?। ১) ভাটপাড়া ২)শিকিরহাট ৩)শীতেরঘাট ৪) ফুলতলা বাজার ৫)ধুলগ্রাম এলএসডি ৬)হাসপাতাল ঘাট ৭) আমতলা ৮)আফিল জুট মিল খেয়াঘাট ৯)ক্যাবল শিল্পঘাট |
| | জুট মিলের সংখ্যা | : | ১০টি। ১) সুপার জুট মিল ২) আইয়ান জুট মিল ৩) ফুলতলা জুট মিল ৪)আলীম জুট মিল ৫) ইস্টার্ন জুট মিল ৬) এফ আর জুট মিল ৭) আফিল জুট মিল ৮) জুট স্পিনার্স লিঃ ৯) মহসিন জুট মিল ১০) ওয়েভ জুট মিল |
| | সার কারখানা | : | ০১ টি, বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এন্ড এগ্রো কেমিঃ ইন্ডাঃ লিঃ |
| | প্যাকেজিং কারখানা | : | ০২ টি, ১. শরীফা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ২. সাউথ এশিয়ান প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং |
| | লবন কারখানা | : | ০৩টিঃ ১. তিতাস সল্ট ২. পদ্মা সল্ট ৩. মধুমতি সল্ট |
| | অন্যান্য কারখানা | : | ৫ টি, ১. বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প ফ্যাঃ, ২. জয়নব এক্সট্রাকশন, |
| | শিল্প নগরী | : | ০১ টি, বিসিক শিল্প নগরী, শিরোমনি, খুলনা। |
| | গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান | : | বিকেএসপি এর আঞ্চলিক কার্যালয় |
| | প্রশিক্ষন কেন্দ্র | : | ০১টি, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র |
| | ফায়ার স্টেশন | : | ০১টি, খানজাহান আলী ফায়ার স্টেশন |
| | চিংড়ি ঘেড়ের সংখ্যা | : | ৮,২১১ টি। উৎপাদিত মাছঃ গলদা, বাগদা, রুই, কাতলা, মৃগেল, পাংগাস। |
| | ইট ভাটার সংখ্যা | : | ০৮টিঃ ১. বেস্ট ব্রিক্স ২. প্রিন্স ব্রিক্স ৩. একতা ব্রিক্স ৪. ইউনাইটেড ব্রিক্স ৫. জেবি ব্রিক্স ৬. নিউ জেবি ব্রিক্স ৭. খানজাহান আলী ব্রিক্স ৮. হোসেন ব্রিক্স |
| | শিক্ষার হার | : | 59.00% |
| | সিনেমা হল | : | ১ টি, গ্যারিসন সিনেমা হল।
|
| | ঐতিহাসিক-দর্শনীয় স্থান | : | দক্ষিণডিহি রবীন্দ্র কমপ্লেক্স, শিরোমনি যুদ্ধক্ষেত্র, জাহানাবাদ ক্যান্টনমেন্ট, বনবিলাশ চিড়িয়াখানা, গিলাতলা শিশুপার্ক, খানজাহান আলী মসজিদ, মিলিটারী কলেজিয়েট স্কুল, বুড়ো ফকিরের মাজার। |
| | যোগাযোগ ব্যবস্থা | : | সড়ক পথ, রেল পথ ও নৌপথ বিশিস্ট উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যমান। |
| | বিখ্যাত | : | জুট মিল, নার্সারী শিল্প, পাপড় ও গামছা |
| | জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান | : | সাদা সোনাখ্যাত চিংড়ী ও জুট মিলের উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানী করে প্রচুর বৈদেশিক মূদ্রা অর্জন করা হয়। |
| | ভৌগলিক অবস্থান | : | (অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ) ২২০৬৫ হতে ২৩ উত্তর অক্ষাংশ এবং৮৯০২৫’’ হতে ৮৯ ৩৮’’ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ অক্ষাংশ। |
| | খালের সংখ্যা ও নাম | : | .....................(২২) টি |
| | বিলের সংখ্যা ও নাম | : | ১টি, ডাকাতিয়া বিল |
| | মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা | : | .................(১০৪) জন |
| | গুরুত্বপূর্ণ মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি | : | শিরোমনি যুদ্ধক্ষেত্র।
|
| | কৃষি আবাদি জমির পরিমাণ | : | .....................(৩৭০৩) হেক্টর |
| (ক) মোট আবাদী জমির পরিমাণঃ | : | ......................(৯৮৩২৪) হেক্টর | |
| (খ) এক ফসলী জমির পরিমাণ | : | ................................(২৪৯৫) হেক্টর | |
| (গ) দো-ফসলী জমির পরিমান | : | ...................................(২৪২৫) | |
| (ঘ) তিন ফসলী জমির পরিমা | : | ..................................(৮২৯৪) হেক্টর | |
| | বিসিক শিল্প নগরীঃ ০১টি শিরোমনি। | : |
|
| | নার্সারির সংখ্যা | : | .....................................(১০২০) টি |
| | পোলট্রীর সংখ্যা | : |
|
| | সমবায় সমিতির সংখ্যা |
| ১০২ টি? |
| | বিদ্যুতায়িত গ্রাম | : | ৩২ টি |
| | ব্যাংকের সংখ্যা ও নাম | : | ১২টি, সোনালী-২, কৃষি-২, অগ্রনী, জনতা-২, পূবালী ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, ব্র্যাক, ট্রাস্ট, ইসলামী ব্যাংক |
| | প্রধান ডাকঘর | : | ১টি (সাব পোষ্ট অফিস) |
| | সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় | : | (১) বালকঃ নাই (২) বালিকাঃ ১টি |
| | বে-সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় | : | (১) বালকঃ ১৭ টি (২) বালিকাঃ-৩টি |
| | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | : | ৩৭ টি |
| | বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | : | ১৭ টি |
| | আলিয়া মাদ্রাসা | : | ৮টি |
| | কওমী মাদ্রাসা | : | ১টি, আটরা গাউসুল আযম কওমী মাদ্রাসা |
| | এবতেদায়ী মাদ্রাসা | : | ৩টি |
| | কিন্ডারগার্টেন | : | ১৩ টি |
| | মসজিদ | : | ১৫৪ টি |
| | মন্দির | : | ৩৩ টি |
| | পাঠাগার | : | ৩টি |
| | স্বাস্থ্য বিষয়ক | : | (ক) সরকারী হাসপাতাল ১টি (খ) ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রঃ ০৪ (গ) কমিউনিটি ক্লিনিকঃ ৯টি (ঘ) উপ-স্বাস্থ্য ক্লিনিকঃ ১টি (গ) জন্মহারঃ ৮.৩৯ ( প্রতি হাজারে) (ঘ) মৃত্যুহারঃ ২.৫৪ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারঃ ০.৮৯ ভাগ, (জাতীয়ঃ ১.৩৯ ভাগ) |
| | এমবিবিএস ডাক্তারের সংখ্যা | : | ১০ জন |
| | বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিক | : | ৪টিঃ ১. এ গফুর মেমোঃ প্রাঃ হাসপাতাল ২. ফুলতলা সার্জিক্যাল ও শিশু হাসপাতাল ৩. মিম ক্লিনিক ৪. লিন্ডা ক্লিনিক |
| | বেসরকারি প্যাথলজির সংখ্যা | : | ২টিঃ ১. ইউএফএস প্যাথলজিক্যাল সেন্টার ২. ফুলতলা প্যাথলজী |
| | এনজিও এর সংখ্যা | : | ২৫টি |
| | উল্লেখ্যযোগ্য কৃষি ফসলঃ | : | ধান,গম,পান |
| | ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সংখ্যাঃ | : | ২টি. দামোদর, ফুলতলা |
| | রাস্তাঘাট | : | পাকাঃ ৬৯.৪৮ কিঃমিঃ, কাঁচাঃ ১১২টি, এইচবিবিঃ ৭৮.৩৩ টি |
| | নদী পথ (নটিক্যাল মাইল) | : | ১৫ কিঃমিঃ। |
| | স্যানিটেশন কাভারেজঃ | : | ১০০% |
| | বয়স্ক ভাতা প্রাপ্তদের সংখ্যা
| : | (ক) পূরুষঃ ৮১১ জন । (খ) মহিলাঃ ৭৮৯ জন । (গ) জনপ্রতি মাসিক ভাতার পরিমাণঃ ২৫০/= |
| | প্রতিবন্ধী ভাতাভোগী সংখ্যা | : |
|
| | ভিজিডি কার্ড সংখ্যা | : | ২২০৫ টি |
| | মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগীর সংখ্যা | : |
|
| | প্রতিবন্ধী প্রাইমারী স্কুল | : | ০১ টি |
| | কুঠির শিল্প | : | ৯৯৮ টি |
| | সংসদীয় আসন
| : | ১০৩, খুলনা-৫ (ডুমুরিয়া-ফুলতলা) বর্তমান এমপিঃ জনাব নারায়ণ চন্দ্র চন্দ |